【速報】ネットワークビジネス 売上高増収率ランキング 2021!あなたの気になる会社は何位? 

先日、月刊「ネットワークビジネス」3月号で、2021年度の売上げランキンなりましたなりました。

昨年はコロナの影響もあり、業界全体としては売上げは減少しましたが、そんな中でも増収した企業もありました。

今回はネットワークビジネス増収益ランキングの順位を発表したいと思います。

あなたの気になる会社は何位だったでしょうか?

それでは一緒に見ていきましょう!

 

2021年ネットワークビジネス増収益ランキングした会社は?

会社名          増収率(%)    売上高実績(百万円)  主力製品

1 DAIYAMONDLIFE 62.5 858 栄養補助食品
2 リフウェル 50.4 892 栄養補助食品
3 アフロゾーンジャパン 40.0 850 美容機器
4 ジュネスグローバル 39.0 2,860 化粧品
5 サンベール 28.0 1,660 栄養補助食品
6 ロイヤルグランデス 25.0 160 栄養補助食品
7 セプテムプロダクツ 21.0 10,300 化粧品
8 ニナファームジャポン 20.8 7,300 栄養補助食品
9 ビオータ 18.0 323 栄養補助食品
10 サンライダー・ジャパン・インク 17.0 183 栄養補助食品

 

第11位~30位

11 アイビー化粧品 14.9 3,832 化粧品
12 ヤング・リビング・ジャパン・インク 14.0 2,600 エッセンシャルオイル
13 スターリジャパン 13.8 670 栄養補助食品
14 サンテックビオズ 10.0 770 栄養補助食品
15 フローラサンティ 10.0 450 栄養補助食品
16 スリーピース 8.0 3,700 栄養補助食品
17 日本ビーエフ 8.0 268 栄養補助食品
18 ARIIX Japan 7.4 4,200 栄養補助食品
19 エヌエーシー 5.0 1,417 化粧品
19 アトコントロール 5.0 1,100 化粧品
19 国際友好交易 5.0 498 栄養補助食品
22 イオス コーポレーション 4.3 2,218 栄養補助食品
23 參壽恵本舗 4.1 708 栄養補助食品
24 シナジーワールジャパンジャパン 4.0 3,823 栄養補助食品
25 ナチュラリープラス 3.0 12,900 栄養補助食品
26 ニュースキンジャパン 2.0 30,000 栄養補助食品
27 ライフバンテージジャパン 1.1 4,578 栄養補助食品
28 ベガ 0.9 2,192 化粧品
29 ジョイ 0.1 743 栄養補助食品

売り上げ高ランキング2021【最新版】はこちらから

2021年総収益率の傾向

2021年の傾向として、「栄養補助食品」が主力製品の企業が29社中21社が売上げを伸ばしていますね。

昨年からのコロナ大流行による健康補助食品の需要や、ステイホームによる自宅で過ごす時間が増えて健康管理に気を配る消費者が増えたようですね。

まだまだコロナウイルスの収束が見えない中、ネットワークビジネス各社の動きに大注目ですね。

 

タイトルとURLをコピーしました