最近、ネットワークビジネスを第2の収入源として始められる方が
多くなってきました。
その中でどんな製品を取り扱っているのかというのは、特に気になるところですよね?
先日発売された、月刊「ネットワークビジネス」では、毎年恒例の
化粧品ランキング2022年版を発表しました。
化粧品に興味のある方は、自分が取り扱っている製品の売れ筋や、
ライバル会社の動向も気になるところだと思います^^
では早速、ランキングを見ていきましょう!
ネットワークビジネスの化粧品売上げの流れ
2022年ネットワークビジネス業界全体の化粧品売上高は1719億4500万円。
21年度と比べると、3.3%減という結果になりました。
今回、47社を対象に調べたところ、11社が増収という結果に終わりました。
順位は以下の通りです。
2022年度化粧品売上げランキング1位~10位
順位 | 企業名 | 売上高(百万円) |
1位 | 日本アムウェイ | 21,760 |
2位 | ノエビア | 19,600 |
3位 | アシュラン | 18,700 |
4位 | ニュースキンジャパン | 15,000 |
5位 | ベルセレージュ本社 | 9,800 |
6位 | アウラインターナショナル | 7,000 |
7位 | フォーデイズ | 6,470 |
8位 | イオン化粧品 | 6,000 |
9位 | セプテムプロダクツ | 5,800 |
10位 | シナリー | 4,500 |
1位は総合売上げランキングでも不動のトップを走り続ける、「アムウェイ」でしたね。
全体的には、総合ランキングの上位企業と変わらないように見えますが、各社それぞれ
強みがあるので、若干順位の入れ替わりが見られます^^

化粧品は不景気でも売上げが見込めるので、主力商品だと安心ですね^^
2022年化粧品売上げランキング11位~20位
11位 | ザ マイラ | 4,300 |
12位 | モデーアジャパン | 4,000 |
12位 | アフロゾーンジャパン | 4,000 |
12位 | ピュア・クリスタル | 4,000 |
15位 | アイビー化粧品 | 3,534 |
16位 | ロイヤル化粧品 | 3,500 |
17位 | ペレ・グレイス | 3,490 |
18位 | マナビス化粧品 | 3,000 |
19位 | ニナファームジャポン | 2,540 |
20位 | ペガ | 2,200 |
2022年化粧品売上げランキング21位~30位
21位 | TEANS JAPAN | 2,000 |
21位 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
23位 | シャルレ | 1,970 |
24位 | シェラバートン | 1,770 |
25位 | エヌエーシ | 1,626 |
26位 | QUALIA | 1,500 |
27位 | ライフバンテージジャパン | 1,317 |
28位 | ナチュラリープラス | 1,200 |
28位 | IPSコスメティックス | 1,200 |
30位 | ジュネスグローバル | 1,176 |
2022年化粧品売上げランキング31位~40位
31位 | オードビージャパン | 1,000 |
31位 | エコロ・インターナショナル | 1,000 |
33位 | アトコントロール | 620 |
34位 | AIM | 600 |
35位 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 560 |
36位 | エックスワン | 541 |
37位 | アライヴン | 500 |
37位 | アストーラ | 500 |
39位 | 美・Style | 367 |
40位 | DAIYAMONDLIFE | 267 |
2022年化粧品売上げランキング41位~47位
41位 | ピュアスター | 250 |
42位 | サンベール | 236 |
43位 | ARIIX JAPAN | 195 |
44位 | コンフィアンス モビリア事業部 | 185 |
45位 | SONIA | 100 |
46位 | リフウェル | 67 |
47位 | 参壽惠本舗 | 4 |
引用元:月刊「ネットワークビジネス」2022年7月号
まとめ
今回は、2022年度の化粧品売上げランキングについての記事でしたが、いかがでしたか?
各社それぞれ独自の製品開発を行っており、これから新製品の発売ラッシュが予想されます。
今年はどんな成分や製品が多くの方の指示を得られるのか?
楽しみですよね^^